Trung tâm NC Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc
Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc (HARC) là 1 trong 8 Trung tâm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam (IAS), chuyên sâu nghiên cứu về giống cây trồng cạn và hệ thống canh tác của vùng Đông Nam Bộ. Nhiệm vụ chủ yếu của Trung tâm bao gồm:
- Xây dựng, thực hiện chiến lược nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ngắn hạn và dài hạn về phát triển cây trồng cạn cho các tỉnh phía Nam và các vùng có điều kiện tương tự.
- Lưu trữ các nguồn gen giống cây trồng cạn: Khoai lang, Sắn, cây có củ thứ cấp, các loại cây họ đậu, ngô, cây công nghiệp (tiêu, điều).
- Chọn tạo giống, phát triển công nghệ sản xuất giống các loại cây trồng cạn phù hợp với yêu cầu của các vùng sinh thái nông nghiệp.
- Xây dựng mô hình và chuyển giao các tiến bô kỹ thuật vào sản xuất.
- Tư vấn và đầu tư sản xuất kinh doanh giống cây trồng cạn, vật tư và sản phẩm phục vụ ngành nông lâm nghiệp; các sản phẩm nông nghiệp khác có hiệu quả kinh tế cao.
- Tham gia đào tạo và bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực về cây trồng cạn.
- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về các lĩnh vực được giao.
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM NÔNG NGHIỆP HƯNG LỘC
Xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai
ĐT: (061).868146 – 868632; 868556; Fax: (061) 868632.
Email: harc.ias08gmail.com hoặc harc@harc-ias.org
| STT | Họ và tên | Học hàm/Học vị | Chức vụ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngô Minh Dũng | Tiến sỹ - NCVC | Giám Đốc Trung Tâm |
| 2 | Trần Duy Việt Cường | Thạc sỹ | Phó giám đốc |
| 3 | Phạm Thị Nhạn | Thạc sỹ - NCVC | Phó giám đốc |
| 4 | Trần Quốc Vinh | Kỹ sư | Kế toán trưởng |
| 5 | Võ Văn Quang | Thạc sỹ | Trưởng bộ môn NC Cây Thức ăn gia súc |
| 6 | Bùi Quang Định | Thạc sỹ | Trưởng bộ môn NC Đậu đỗ |
| 7 | Võ Như Cầm | Thạc sỹ | Phó trưởng Bộ môn NC Cây Thức ăn gia súc |
| 8 | Nguyễn Thị Nhung | Thạc sỹ | Phó trưởng bộ môn Cây có củ và HTCT |
| 9 | Nguyễn Thị Mỵ | Thạc sỹ | Phó trưởng bộ môn NC Nấm và CNSH |
| 10 | Nguyễn Bá Tùng | Thạc sỹ | Nghiên cứu viên |
| 11 | Nguyễn Thị Thu Hương | Thạc sỹ | Nghiên cứu viên |
| 12 | Nguyễn Thị Phương Hoa | Kỹ sư | Nghiên cứu viên |
| 13 | Ngô Thị Bích Ngọc | Kỹ sư | Nghiên cứu viên |
| 14 | Nguyễn Chiến Thắng | Cử nhân Quản trị kinh doanh | Chuyên viên |
| 15 | Trần Thị Thúy Bình | Thạc sỹ | Nghiên cứu viên |
| 16 | Nguyễn Thị Huyền Trang | Kỹ sư | Nghiên cứu viên |
| 17 | Đào Thị Mai Trâm | Cử nhân nông nghiệp | Kế toán viên |
| 18 | Phạm Thị Ngừng | Thạc sỹ | Nghiên cứu viên |
| 19 | Hoàng Thị Hiền | Kỹ sư Nông Nghiệp | Nghiên cứu viên |
| 20 | Võ Văn Tuấn | Kỹ sư | Nghiên cứu viên |
| 21 | Nguyễn Ngọc Hùng | Thạc sỹ | Nhân viên nghiên cứu |
| 22 | Trần Thị Thu Phương | Cao đẳng | Trợ lý nghiên cứu |
| 23 | Nguyễn Phương Diệu | Cử nhân | Nghiên cứu viên |
| 24 | Nguyễn Thị Bích Chi | Thạc sỹ | Nghiên cứu viên |












